¡Villa Mitre Campeón!
— 14/12/2021En U19, Villa Mitre se impuso a Olimpo (90-76) y gritó campeón 🏆.
Terminada la primera rueda, Liniers (único invicto), Bahiense del Norte (actual sub campeón), Estudiantes, Estrella y 9 de Julio lograron la clasificación a los playoffs de la Liga U19, en su etapa provincial. Además, avanzaron Peñarol, Quilmes y Kimberley, los tres de Mar del Plata. Pueyrredón, Villa Mitre e Independiente quedaron eliminados. Comienzan este sábado, al mejor de tres juegos.
ZONA SUR | GRUPO D |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV |
1º | Liniers* | 16 | 8 | 8 | 0 | 682 | 419 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2º | Quilmes (Mar del Plata)* | 14 | 8 | 6 | 2 | 632 | 482 | 3 | 1 | 3 | 1 |
3º | Pueyrredón | 12 | 8 | 4 | 4 | 467 | 464 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4º | I. A. E. (Mar del Plata) | 10 | 8 | 2 | 6 | 442 | 534 | 1 | 3 | 1 | 3 |
5º | Ferro (Olavarría) | 8 | 8 | 0 | 8 | 375 | 699 | 0 | 4 | 0 | 4 |
ZONA SUR | GRUPO E |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV |
1º | Estudiantes* | 18 | 10 | 8 | 2 | 733 | 596 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2º | Kimberley* | 18 | 10 | 8 | 2 | 684 | 612 | 5 | 0 | 3 | 2 |
3º | Estrella** | 16 | 10 | 6 | 4 | 692 | 668 | 4 | 1 | 3 | 2 |
4º | Racing (Olavarría) | 13 | 10 | 3 | 7 | 561 | 622 | 3 | 2 | 0 | 5 |
5º | Sporting (Mar del Plata) | 13 | 10 | 3 | 7 | 601 | 688 | 2 | 3 | 1 | 4 |
6º | Villa Mitre | 12 | 10 | 2 | 8 | 571 | 656 | 1 | 4 | 1 | 4 |
ZONA SUR | GRUPO F |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV |
1º | Bahiense* | 19 | 10 | 9 | 1 | 791 | 526 | 5 | 0 | 4 | 1 |
2º | Peñarol (Mar del Plata)* | 18 | 10 | 8 | 2 | 877 | 568 | 5 | 0 | 3 | 2 |
3º | 9 de Julio** | 16 | 10 | 6 | 4 | 723 | 755 | 4 | 1 | 2 | 3 |
4º | Estudiantes (Olavarría) | 13 | 10 | 3 | 7 | 647 | 759 | 2 | 3 | 1 | 4 |
5º | Unión (Mar del Plata) | 13 | 10 | 3 | 7 | 616 | 754 | 2 | 3 | 1 | 4 |
6º | Independiente | 11 | 10 | 1 | 9 | 556 | 848 | 1 | 4 | 0 | 5 |
**clasificado como mejor segundo.
1) Liniers*
2) Bahiense del Norte*
3) Estudiantes*
4) Peñarol (MDP)*
5) Kimberley (MDP)*
6) Quilmes (MDP)*
7) Estrella*
8) 9 de Julio*
9) Racing (Olavarría)
10) Sporting (MDP)
11) Estudiantes (Olavarría)
12) Unión (MDP)
13) Pueyrredón
14) Villa Mitre
15) Independiente
16) I.A.E. (MDP)
17) Ferro (Olavarría)
*clasificados a la Segunda Fase.
ZONA SUR | 2º FASE |
JUEGO 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
10-05-2014 | 9 de Julio | (0) 00-00 (0) | Liniers |
10-05-2014 | Estrella | (0) 00-00 (0) | Bahiense |
11-05-2014 | Quilmes (Mar del Plata) | (0) 00-00 (0) | Estudiantes |
11-05-2014 | Kimberley (Mar del Plata) | (0) 00-00 (0) | Peñarol (Mar del Plata) |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
JUEGO 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
17-05-2014 | Liniers | (0) 00-00 (0) | 9 de Julio |
17-05-2014 | Bahiense | (0) 00-00 (0) | Estrella |
17-05-2014 | Estudiantes | (0) 00-00 (0) | Quilmes (Mar del Plata) |
17-05-2014 | Peñarol (Mar del Plata) | (0) 00-00 (0) | Kimberley (Mar del Plata) |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
JUEGO 3* |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
18-05-2014 | Liniers | (0) 00-00 (0) | 9 de Julio |
18-05-2014 | Bahiense | (0) 00-00 (0) | Estrella |
18-05-2014 | Estudiantes | (0) 00-00 (0) | Quilmes (Mar del Plata) |
18-05-2014 | Peñarol (Mar del Plata) | (0) 00-00 (0) | Kimberley (Mar del Plata) |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
ZONA NORTE | 2º FASE |
JUEGO 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
10-05-2014 | Regatas (San Nicolás) | (0) 00-00 (0) | Ciclista Juninense |
10-05-2014 | Def. Unidos (Zárate) | (0) 00-00 (0) | Atenas (La Plata) |
10-05-2014 | Racing (Chivilcoy) | (0) 00-00 (0) | Argentino (Junín) |
10-05-2014 | San Lorenzo (Chivilcoy) | (0) 00-00 (0) | Ciudad (Campana) |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
JUEGO 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
17-05-2014 | Ciclista Juninense | (0) 00-00 (0) | Regatas (San Nicolás) |
17-05-2014 | Atenas (La Plata) | (0) 00-00 (0) | Def. Unidos (Zárate) |
17-05-2014 | Argentino (Junín) | (0) 00-00 (0) | Racing (Chivilcoy) |
17-05-2014 | Ciudad (Campana) | (0) 00-00 (0) | San Lorenzo (Chivilcoy) |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
JUEGO 3* |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
18-05-2014 | Ciclista Juninense | (0) 00-00 (0) | Regatas (San Nicolás) |
18-05-2014 | Atenas (La Plata) | (0) 00-00 (0) | Def. Unidos (Zárate) |
18-05-2014 | Argentino (Junín) | (0) 00-00 (0) | Racing (Chivilcoy) |
18-05-2014 | Ciudad (Campana) | (0) 00-00 (0) | San Lorenzo (Chivilcoy) |
********* | ******************** | ****** | ******************** |
*de ser necesario.