NCAA – División II
— 08/01/2021Partidos de Ramiro Santiago con Harding en la temporada 2021
PRIMERA DIVISIÓN | TORNEO OFICIAL |
POS | EQUIPO | PTS | ARR | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV |
1º | Villa Mitre | 59.5 | 20.5 | 22 | 17 | 5 | 1767 | 1476 | 8 | 3 | 9 | 2 |
2º | Liniers | 55.0 | 20.0 | 22 | 13 | 9 | 1797 | 1680 | 7 | 4 | 6 | 5 |
3º | Bahiense | 52.0 | 17.0 | 22 | 13 | 9 | 1684 | 1638 | 5 | 6 | 8 | 3 |
4º | Estudiantes | 51.5 | 16.5 | 22 | 13 | 9 | 1800 | 1787 | 6 | 5 | 7 | 4 |
5º | Olimpo | 49.0 | 17.0 | 22 | 10 | 12 | 1637 | 1663 | 6 | 5 | 4 | 7 |
6º | Alem | 49.0 | 16.0 | 22 | 11 | 11 | 1670 | 1608 | 8 | 3 | 3 | 8 |
7º | El Nacional | 48.5 | 16.5 | 22 | 10 | 12 | 1652 | 1695 | 7 | 4 | 3 | 8 |
8º | Napostá | 48.5 | 16.5 | 22 | 10 | 12 | 1606 | 1671 | 4 | 7 | 6 | 5 |
9º | San Lorenzo | 48.0 | 17.0 | 22 | 9 | 13 | 1604 | 1734 | 6 | 5 | 3 | 8 |
10º | Barracas | 47.0 | 15.0 | 22 | 10 | 12 | 1746 | 1743 | 8 | 3 | 2 | 9 |
11º | Pueyrredón | 46.5 | 13.5 | 22 | 11 | 11 | 1511 | 1608 | 6 | 5 | 5 | 6 |
12º | 9 de Julio | 39.5 | 12.5 | 22 | 5 | 17 | 1581 | 1752 | 3 | 8 | 2 | 9 |
PRIMERA DIVISIÓN | PERMANENCIA |
POS | EQUIPO | PTS | ARR | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV |
9º | San Lorenzo | 59.0 | 48.0 | 6 | 5 | 1 | 511 | 417 | 2 | 1 | 3 | 0 |
10º | Pueyrredón | 56.5 | 46.5 | 6 | 4 | 2 | 453 | 454 | 2 | 1 | 2 | 1 |
11º | Barracas | 55.0 | 47.0 | 6 | 2 | 4 | 432 | 473 | 2 | 1 | 0 | 3 |
12º | 9 de Julio | 46.5 | 39.5 | 6 | 1 | 5 | 441 | 493 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sistema de competencia: AQUÍ.