NCAA – División II
— 08/01/2021Partidos de Ramiro Santiago con Harding en la temporada 2021
SEGUNDA DIVISIÓN | TORNEO OFICIAL |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV |
1º | Estrella | 32 | 18 | 14 | 4 | 1544 | 1372 | 7 | 2 | 7 | 2 |
2º | Argentino | 31 | 18 | 13 | 5 | 1448 | 1410 | 7 | 2 | 6 | 3 |
3º | Pacífico | 30 | 18 | 12 | 6 | 1503 | 1423 | 6 | 3 | 6 | 3 |
4º | Sportivo | 29 | 18 | 11 | 7 | 1427 | 1372 | 6 | 3 | 5 | 4 |
5º | Los Andes | 27 | 18 | 9 | 9 | 1348 | 1348 | 5 | 4 | 4 | 5 |
6º | Independiente | 26 | 18 | 8 | 10 | 1346 | 1305 | 4 | 5 | 4 | 5 |
7º | Velocidad | 26 | 18 | 8 | 10 | 1345 | 1365 | 6 | 3 | 2 | 7 |
8º | Whitense | 25 | 18 | 7 | 11 | 1275 | 1329 | 5 | 4 | 2 | 7 |
9º | Comercial | 24 | 18 | 6 | 12 | 1294 | 1387 | 4 | 5 | 2 | 7 |
10º | La Falda | 20 | 18 | 2 | 16 | 1170 | 1389 | 1 | 8 | 1 | 8 |
SEGUNDA DIVISIÓN | TABLA ACUMULADA |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PP | GF | GC | GL | PL | GV | PV |
1º | Estrella | 63 | 36 | 27 | 9 | 2964 | 2721 | 14 | 4 | 13 | 5 |
2º | Pacífico | 62 | 36 | 26 | 10 | 2937 | 2743 | 13 | 5 | 13 | 5 |
3º | Argentino | 60 | 36 | 24 | 12 | 2851 | 2714 | 13 | 5 | 11 | 7 |
4º | Sportivo | 57 | 36 | 21 | 15 | 2750 | 2641 | 12 | 6 | 9 | 9 |
5º | Independiente | 57 | 36 | 21 | 15 | 2683 | 2574 | 10 | 8 | 11 | 7 |
6º | Los Andes | 55 | 36 | 19 | 17 | 2665 | 2649 | 11 | 7 | 8 | 10 |
7º | Whitense | 50 | 36 | 14 | 22 | 2624 | 2729 | 10 | 8 | 4 | 14 |
8º | Velocidad | 49 | 36 | 13 | 23 | 2592 | 2690 | 10 | 8 | 3 | 15 |
9º | Comercial | 47 | 36 | 11 | 25 | 2565 | 2727 | 6 | 12 | 5 | 13 |
10º | La Falda | 40 | 36 | 4 | 32 | 2273 | 2716 | 2 | 16 | 2 | 16 |
*En negrita las posiciones definitivas.
Sistema de competencia: AQUÍ.