NCAA – División II
— 08/01/2021Partidos de Ramiro Santiago con Harding en la temporada 2021
PRIMERA FEMENINO | PRIMER TRAMO |
FECHA 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
19-08-2019 | Estudiantes | 49-65 | Estrella | 🏀 |
19-08-2019 | 9 de Julio | 38-77 | El Nacional | 🏀 |
18-08-2019 | Pacífico | 64-53 | Sportivo | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
25-08-2019 | El Nacional | 75-41 | Pacífico | 🏀 |
26-08-2019 | Estrella | 64-37 | 9 de Julio | 🏀 |
25-08-2019 | Dep. Viedma | 52-65 | Estudiantes | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 3 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
15-09-2019 | 9 de Julio | 57-55 | Dep. Viedma | 🏀 |
01-09-2019 | Pacífico | 53-75 | Estrella | 🏀 |
31-10-2019 | Sportivo | 52-82 | El Nacional | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 4 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
10-09-2019 | Estrella | 73-39 | Sportivo | 🏀 |
15-09-2019 | Dep. Viedma | 46-32 | Pacífico | 🏀 |
08-09-2019 | Estudiantes | 48-54 | 9 de Julio | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 5 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
18-09-2019 | Pacífico | 38-56 | Estudiantes | 🏀 |
25-08-2019 | Sportivo | 56-59 | Dep. Viedma | 🏀 |
29-09-2019 | El Nacional | 54-57 | Estrella | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 6 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
05-10-2019 | Dep. Viedma | 36-55 | El Nacional | 🏀 |
24-09-2019 | Estudiantes | 70-71 | Sportivo | 🏀 |
24-09-2019 | 9 de Julio | 49-37 | Pacífico | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 7 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
29-09-2019 | Sportivo | 57-48 | 9 de Julio | 🏀 |
11-10-2019 | El Nacional | 73-63 | Estudiantes | 🏀 |
06-10-2019 | Estrella | 74-49 | Dep. Viedma | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 8 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
18-10-2019 |
Estrella | 52-43 | Estudiantes | 🏀 |
21-10-2019 | El Nacional | 70-43 | 9 de Julio | 🏀 |
21-10-2019 | Sportivo | 63-61 | Pacífico | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 9 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
13-10-2019 | Pacífico | 49-80 | El Nacional | 🏀 |
14-10-2019 | 9 de Julio | 64-60 | Estrella | 🏀 |
13-10-2019 | Estudiantes | 57-49 | Dep. Viedma | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 10 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
03-11-2019 | 9 de Julio | 57-42 | Dep. Viedma | 🏀 |
27-11-2019 | Estrella | 69-64 | Pacífico | 🏀 |
03-11-2019 | El Nacional | 96-50 | Sportivo | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 11 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
28-10-2019 | Sportivo | 51-61 | Estrella | 🏀 |
03-11-2019 | Pacífico | 82-52 | Dep. Viedma | 🏀 |
28-10-2019 | 9 de Julio | 60-63 | Estudiantes | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 12 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
10-11-2019 | Estudiantes | 80-71 | Pacífico | 🏀 |
13-10-2019 | Sportivo | 50-47 | Dep. Viedma | 🏀 |
10-11-2019 | Estrella | 51-62 | El Nacional | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 13 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
01-12-2019 | El Nacional | 66-36 | Dep. Viedma | 🏀 |
01-12-2019 | Sportivo | 42-46 | Estudiantes | 🏀 |
01-12-2019 | Pacífico | 58-61 | 9 de Julio | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 14 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
19-11-2019 | 9 de Julio | 59-48 | Sportivo | 🏀 |
27-11-2019 | Estudiantes | 68-73 | El Nacional | 🏀 |
01-12-2019 | Dep. Viedma | 43-76 | Estrella | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
PRIMERA FEMENINO | SEMIFINALES |
FECHA 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
05-12-2019 | El Nacional | 66-49 | Estudiantes | 🏀 |
05-12-2019 | Estrella | 57-42 | 9 de Julio | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
17-12-2019 | Estudiantes | 59-69 | El Nacional | 🏀 |
08-12-2019 | 9 de Julio | 35-79 | Estrella | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
PRIMERA FEMENINO | FINALES |
FECHA 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
20-12-2019 | El Nacional | 62-61 | Estrella | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |
FECHA 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE | COBERTURA |
22-12-2019 | Estrella | 49-54 | El Nacional | 🏀 |
************ | ******************* | ****** | ******************* | ***** |