NCAA – División II
— 08/01/2021Partidos de Ramiro Santiago con Harding en la temporada 2021
PRIMERA FEMENINO | SEGUNDO TRAMO |
FECHA 1 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
07-08-2018 | 9 de Julio | 60-50 | Pacífico |
05-08-2018 | El Nacional | 68-38 | Sportivo |
05-08-2018 | Estudiantes | 39-40 | Estrella |
LIBRE | Club de Pelota | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 2 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
12-08-2018 | Sportivo | 61-63 | Estudiantes |
12-08-2018 | Pacífico | 59-88 | El Nacional |
12-08-2018 | Club de Pelota | 41-47 | 9 de Julio |
LIBRE | Estrella | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 3 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
19-08-2018 | El Nacional | 84-42 | Club de Pelota |
19-08-2018 | Estudiantes | 58-60 | Pacífico |
19-08-2018 | Estrella | 69-36 | Sportivo |
LIBRE | 9 de Julio | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 4 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
26-08-2018 | Pacífico | 39-55 | Estrella |
26-08-2018 | Club de Pelota | 40-53 | Estudiantes |
28-08-2018 | 9 de Julio | 32-65 | El Nacional |
LIBRE | Sportivo | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 5 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
02-09-2018 | Estudiantes | 65-56 | 9 de Julio |
02-09-2018 | Estrella | 62-42 | Club de Pelota |
02-09-2018 | Sportivo | 36-43 | Pacífico |
LIBRE | El Nacional | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 6 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
07-09-2018 | Club de Pelota | 53-38 | Sportivo |
09-09-2018 | 9 de Julio | 46-52 | Estrella |
11-09-2018 | El Nacional | 79-32 | Estudiantes |
LIBRE | Pacífico | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 7 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
16-10-2018 | Estrella | 40-33 | El Nacional |
30-09-2018 | Sportivo | 58-29 | 9 de Julio |
27-09-2018 | Pacífico | 43-50 | Club de Pelota |
LIBRE | Estudiantes | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 8 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
14-10-2018 | Pacífico | 56-53 | 9 de Julio |
14-10-2018 | Sportivo | 57-64 | El Nacional |
19-10-2018 | Estrella | 56-26 | Estudiantes |
LIBRE | Club de Pelota | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 9 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
24-10-2018 | Estudiantes | 58-38 | Sportivo |
26-11-2018 | El Nacional | 79-53 | Pacífico |
24-10-2018 | 9 de Julio | 56-47 | Club de Pelota |
LIBRE | Estrella | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 10 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
06-11-2018 | Club de Pelota | 51-62 | El Nacional |
28-10-2018 | Pacífico | 54-66 | Estudiantes |
28-10-2018 | Sportivo | 43-72 | Estrella |
LIBRE | 9 de Julio | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 11 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
04-11-2018 | Estrella | 54-47 | Pacífico |
04-11-2018 | Estudiantes | 53-52 | Club de Pelota |
04-11-2018 | El Nacional | 55-30 | 9 de Julio |
LIBRE | Sportivo | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 12 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
11-11-2018 | 9 de Julio | 50-60 | Estudiantes |
11-11-2018 | Club de Pelota | 45-46 | Estrella |
12-11-2018 | Pacífico | 60-38 | Sportivo |
LIBRE | El Nacional | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 13 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
19-11-2018 | Sportivo | 41-58 | Club de Pelota |
18-11-2018 | Estrella | 46-41 | 9 de Julio |
18-11-2018 | Estudiantes | 33-51 | El Nacional |
LIBRE | Pacífico | ||
********** | ************* | ****** | ************* |
FECHA 14 |
DÍA | LOCAL | RES | VISITANTE |
25-11-2018 | El Nacional | 40-56 | Estrella |
22-11-2018 | 9 de Julio | 54-41 | Sportivo |
25-11-2018 | Club de Pelota | 59-58 | Pacífico |
LIBRE | Estudiantes | ||
********** | ************* | ****** | ************* |